Услуги и цены
- Сроки выполнения работ
- Цены на услуги KODAK Russupport
- Бесплатная диагностика
- Выезд курьера по Волгограду

Цены указаны только на услуги. Стоимость комплектующих оплачивается отдельно.
Записаться на ремонтЦены услуги по ремонту фотоаппаратов KODAK
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена разъема ЗУ | 999 руб. |
Ремонт вспышки | 1499 руб. |
Замена ЖК дисплея | 959 руб. |
Замена CCD/CMOS матрицы | 1039 руб. |
Замена байонета | 1559 руб. |
Замена затвора | 1099 руб. |
Замена материнской платы | 959 руб. |
Замена платы отсека карты памяти | 1039 руб. |
Настройка автофокуса | 1999 руб. |
Прошивка | 1239 руб. |
Устранение битых пикселей на CCD/CMOS матрице | 2099 руб. |
Ремонт платы электроники | 959 руб. |
Чистка CCD/CMOS матрицы | 2299 руб. |
Замена разъёма hdmi | 999 руб. |
Замена аккумулятора | 690 руб. |
Замена вспышки | 2850 руб. |
Замена диска управления | 2100 руб. |
Замена задней панели | 1950 руб. |
Замена кнопки включения | 2100 руб. |
Замена контроллера питания | 2450 руб. |
Замена корпуса | 200 руб. |
Замена линз | 2450 руб. |
Замена микрофона | 2500 руб. |
Чистка | 3950 руб. |
Юстировка | 2400 руб. |
Замена карты памяти | 500 руб. |
Сбросить настройки до заводских | 500 руб. |
Цены услуги по ремонту проекторов KODAK
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Ремонт блока питания | 1199 руб. |
Ремонт платы управления | 1149 руб. |
Ремонт материнской платы | 1599 руб. |
Замена лампы | 329 руб. |
Профилактическая чистка | 799 руб. |
Ремонт системы охлаждения | 1299 руб. |
замена разъема | 499 руб. |
замена кнопок управления | 499 руб. |
Восстановление блока питания | 1200 руб. |
Замена DMD-чипа | 1500 руб. |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1300 руб. |
Замена колеса цветофильтров | 1500 руб. |
Замена материнской платы | 1990 руб. |
Замена оптического блока | 1490 руб. |
Замена платы сопряжения | 1300 руб. |
Замена системы накала лампы | 1200 руб. |
Ремонт балластера | 1450 руб. |
Обновление драйверов | 500 руб. |
Цены услуги по ремонту видеокамер KODAK
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена аккумулятора | 1050 руб. |
Замена дисплея | 1850 руб. |
Замена жесткого диска | 2400 руб. |
Замена задней крышки (панели) | 700 руб. |
Замена кнопки включения | 2500 руб. |
Замена контроллера питания | 2800 руб. |
Замена корпуса | 2150 руб. |
Замена линз | 1850 руб. |
Замена микрофона | 1600 руб. |
Замена платы управления | 2000 руб. |
Замена подсветки | 2000 руб. |
Замена/восстановление wi-fi модуля | 900 руб. |
Замена/восстановление динамика | 800 руб. |
Замена/восстановление матрицы | 1200 руб. |
Замена/восстановление модуля управления | 800 руб. |
Замена/восстановление разъема питания | 900 руб. |
Программный ремонт | 2300 руб. |
Ремонт диафрагмы | 2000 руб. |
Ремонт корпуса | 3500 руб. |
Ремонт лентопротяжного механизма | 3600 руб. |
Чистка оптики | 2600 руб. |